Electrical Specifications(技術數據):
型號(Motor Model) | 42BL4024 | 42BL6024 | 42BL8024 | |
極數(Number of Phases) | 8 | 8 | 8 | |
電壓( voltage) | VDC | 24 | 24 | 24 |
額定轉速(Rated speed) | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
額定轉矩(Rated torque) | N.m | 0.063 | 0.125 | 0.185 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 1.65 | 3.4 | 4.5 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 27 | 52 | 77 |
峰值轉距(Max torque) | N.m | 0.185 | 0.38 | 0.55 |
轉矩常數(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.035 | 0.041 | 0.042 |
反電勢常數(Back EMF) | V/Krpm | 3.17 | 3.13 | 3.28 |
轉子慣量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 5.2 | 9.3 | 13.4 |
機身長L | mm | 40 | 60 | 80 |
重量(Weight) | Kg | 0.3 | 0.47 | 0.65 |
*以上僅為代表性產品,派生產品可根據客戶要求制作!
Dimensions(外形圖): unit=mm